Tìm kiếm BDS Tân Uyên
Tin tức
Bảng giá đất Bình Dương cập nhật mới nhất năm 2022
Ngày đăng : 15/05/2022Từ năm 2020 theo quy định mới giá đất Bình Dương sẽ được xây dựng định kỳ 5 năm một lần. Tức là bảng giá đất công bố ngày mùng 1/1/2020 sẽ được áp dụng đến năm 2024. Bảng giá đất Bình Dương được công bố vào đầu năm 2020 sẽ tiếp tục được áp dụng trong năm 2021. Hiện tại chưa có sự điều chỉnh nào trong bảng giá đất đã được ban hành cho đến nay.

Bảng giá đất Bình Dương có hiệu lực đến thời điểm nào?
Căn cứ vào khoản 1 điều 114 luật đất đai năm 2013, bảng giá đất Bình Dương được xây dựng định kỳ 5 năm một lần. Và công bố công khai vào ngày mùng 1 tháng 1 của năm đầu kỳ. Hiện nay, Bình Dương đã ban hành bảng giá đất mới khi áp dụng từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024.
Bảng giá đất Bình Dương được công bố với mục đích gì?
Trên thực tế chúng ta đều biết rằng, giá đất thực khi tiến hành giao dịch luôn cao hơn so với giá đất được tính theo bảng giá đất Bình Dương ban hành. Vậy, bảng giá nhà nước được dùng trong những trường hợp nào?

- Tính tiền sử dụng đất khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.
- Tính tiền chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp sang đất ở.
- Tính thuế sử dụng đất.
- Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai.
- Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
- Tính tiền bồi thường cho nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai.
- Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.
- Công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.
Chi tiết nội dung của bảng giá đất Bình Dương năm 2022

Trong bảng công bố giá các loại đất tại Bình Dương nêu rõ các nội dung sau sau:
- Công thức tính giá các loại đất theo hệ số
- Phân loại khu vực, đường vị trí đất đất.
- Bảng giá đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và nông nghiệp khác.
- Bảng giá chi tiết đất ở tại nông thôn.
- Bảng giá đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn.
- Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn.
- Bảng chi tiết giá đất ở tại đô thị.
- Bảng giá đất thương mại, dịch vụ tại đô thị.
- Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất Thương mại dịch vụ tại đô thị.
Sơ lược giá các loại đất trong bảng giá đất Bình Dương
Đối với đất phi nông nghiệp: mức tăng giá bình quân của đất phi nông nghiệp khoảng 18% so với bảng giá cũ. Cụ thể để giá đất thành phố Thủ Dầu Một tăng bình quân 10%, giá đất thị xã Thuận An và Dĩ An tăng bình quân từ 5% đến 30%.
Giá đất thị xã Bến Cát, thị xã Tân Uyên, huyện Bàu Bàng, và các huyện Bắc Tân Uyên tăng bình quân 5% đến 20%. Giá đất huyện Phú Giáo và Dầu Tiếng tăng bình quân 10%. Bổ sung bảng giá đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng và bổ sung bảng giá đất quốc phòng, phòng an ninh; áp dụng bằng 65% giá đất ở.

Đối với đất ở đô thị: các tuyến đường loại 1 ở những tuyến đường lớn, sầm uất của Thành phố Thủ Dầu Một, một gồm đường Yersin, đường Bạch Đằng. Đường Cách Mạng Tháng 8, đại lộ Bình Dương, Điểu Ong, Đinh Bộ Lĩnh, Đoàn Trần Nghiệp. Hùng Vương, Nguyễn Du, Nguyễn Thái Học, Quang Trung, Trân Hưng Đạo, có giá đất cao nhất lên đến 37,8 triệu đồng/m2.
Các Tuyến đường loại 2 ở vị trí 1 một của Thành phố Thủ Dầu Một có giá đất dao động từ 20 đến 25 triệu đồng/m2.
Bảng giá đất Bình Dương giai đoạn 2020 – 2024
Bảng giá đất ở tại đô thị của các thành phố, huyện, thị xã của Bình Dương.
1. Giá đất Thành phố Thủ Dầu Một một và các phường:
(Chánh Mỹ Mỹ, Chánh Nghĩa, Định Hòa, Hiệp An, Hiệp Thành, Hòa Phú, Phú Cường, Phú Hòa, Phú Mỹ, Phú Lợi, Phú Tân,Phú Thọ, Tân An, Tương Bình Hiệp).
| Loại đô thị | Loại đường phố | Mức giá chuẩn theo vị trí – Đơn vị tính: 1.000 đ/m2 | |||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | ||
| III | Loại 1 | 37,800 | 15,120 | 11,340 | 7,560 |
| Loại 2 | 25,000 | 11,390 | 8,860 | 6,580 | |
| Loại 3 | 16,000 | 8,800 | 7,200 | 5,120 | |
| Loại 4 | 10,700 | 6,420 | 4,820 | 3,420 | |
| Loại 5 | 5,300 | 3,450 | 2,650 | 2,120 | |
Bảng giá đất Bình Dương 2020 – 2024
2. Giá đất Thành phố Thuận An và các phường:
(An Phú, An Thạnh, Bình Chuẩn, Bình Hòa, Bình Nhâm, Hưng Định, Lái Thiêu, Thuận Giao, Vĩnh Phú).
| Loại đô thị | Loại đường phố | Mức giá chuẩn theo vị trí – Đơn vị tính: 1.000 đ/m2 | |||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | ||
| III | Loại 1 | 19,200 | 10,560 | 8,640 | 6,140 |
| Loại 2 | 14,400 | 7,920 | 6,480 | 4,610 | |
| Loại 3 | 9,600 | 5,280 | 4,320 | 3,070 | |
| Loại 4 | 4,800 | 3,120 | 2,400 | 1,920 | |
| Loại 5 | 3,400 | 2,210 | 1,700 | 1,360 | |
Bảng giá đất Bình Dương 2020 – 2024
3. Giá đất Thành phố Dĩ An và các phường:
(An Bình, Bình An, Bình Thắng, Dĩ An, Đông Hòa, Tân Bình, Tân Đông Hiệp).
| Loại đô thị | Loại đường phố | Mức giá chuẩn theo vị trí – Đơn vị tính: 1.000 đ/m2 | |||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | ||
| III | Loại 1 | 19,200 | 10,560 | 8,640 | 6,140 |
| Loại 2 | 14,400 | 7,920 | 6,480 | 4,610 | |
| Loại 3 | 9,600 | 5,280 | 4,320 | 3,070 | |
| Loại 4 | 4,800 | 3,120 | 2,400 | 1,920 | |
| Loại 5 | 3,400 | 2,210 | 1,700 | 1,360 | |
Bảng giá đất Bình Dương 2020 – 2024
4. Giá đất Thị xã Bến Cát và các phường:
(Hòa Lợi, Chánh phú Hòa, Mỹ Phước, Tân Định, Thới Hóa)
| Loại đô thị | Loại đường phố | Mức giá chuẩn theo vị trí – Đơn vị tính: 1.000 đ/m2 | |||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | ||
| III | Loại 1 | 13,200 | 7,260 | 5,940 | 4,220 |
| Loại 2 | 9,200 | 5,060 | 4,140 | 2,940 | |
| Loại 3 | 5,600 | 3,640 | 2,800 | 2,240 | |
| Loại 4 | 3,500 | 2,280 | 1,750 | 1,400 | |
| Loại 5 | 2,100 | 1,370 | 1,050 | 840 | |
Bảng giá đất Bình Dương 2020 – 2024
5. Giá đất Thị xã Tân Uyên và các Phường:
(Khánh Bình, Tân Hiệp, Tân Phước Khánh, Thạnh Phước, Thái Hòa, Uyên Hưng).
| Loại đô thị | Loại đường phố | Mức giá chuẩn theo vị trí – Đơn vị tính: 1.000 đ/m2 | |||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | ||
| III | Loại 1 | 13,200 | 7,260 | 5,940 | 4,220 |
| Loại 2 | 9,200 | 5,060 | 4,140 | 2,940 | |
| Loại 3 | 5,600 | 3,640 | 2,800 | 2,240 | |
| Loại 4 | 3,500 | 2,280 | 1,750 | 1,400 | |
| Loại 5 | 2,100 | 1,370 | 1,050 | 840 | |
Bảng giá đất Bình Dương 2020 – 2024
6. Giá đất Thị Trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng
| Loại đô thị | Loại đường phố | Mức giá chuẩn theo vị trí – Đơn vị tính: 1.000 đ/m2 | |||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | ||
| III | Loại 1 | 3,200 | 2,080 | 1,600 | 1,280 |
| Loại 2 | 2,200 | 1,430 | 1,100 | 880 | |
| Loại 3 | 1,600 | 1,040 | 800 | 640 | |
| Loại 4 | 1,400 | 910 | 700 | 560 | |
Bảng giá đất Bình Dương 2020 – 2024
7. Giá đất Thị Trấn Tân Thành, Huyện Bắc Tân Uyên
| Loại đô thị | Loại đường phố | Mức giá chuẩn theo vị trí – Đơn vị tính: 1.000 đ/m2 | |||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | ||
| III | Loại 1 | 3,200 | 2,080 | 1,600 | 1,280 |
| Loại 2 | 2,200 | 1,430 | 1,100 | 880 | |
| Loại 3 | 1,600 | 1,040 | 800 | 640 | |
| Loại 4 | 1,400 | 910 | 700 | 560 | |
Bảng giá đất Bình Dương 2020 – 2024
8. Giá đất Thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo
| Loại đô thị | Loại đường phố | Mức giá chuẩn theo vị trí – Đơn vị tính: 1.000 đ/m2 | |||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | ||
| III | Loại 1 | 3,200 | 2,080 | 1,600 | 1,280 |
| Loại 2 | 2,200 | 1,430 | 1,100 | 880 | |
| Loại 3 | 1,600 | 1,040 | 800 | 640 | |
| Loại 4 | 1,400 | 910 | 700 | 560 | |
Bảng giá đất Bình Dương 2020 – 2024
9. Giá đất Thị Trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng
| Loại đô thị | Loại đường phố | Mức giá chuẩn theo vị trí – Đơn vị tính: 1.000 đ/m2 | |||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | ||
| III | Loại 1 | 3,200 | 2,080 | 1,600 | 1,280 |
| Loại 2 | 2,200 | 1,430 | 1,100 | 880 | |
| Loại 3 | 1,600 | 1,040 | 800 | 640 | |
| Loại 4 | 1,400 | 910 | 700 | 560 | |
Bảng giá đất Bình Dương 2020 – 2024
Bảng giá đất nền Bình Dương năm 2021
| Số TT | Tên dự án | Khu vực | Giá bán (triệu/m2) |
| 1 | Dự án Luxcity | TP Thủ Dầu Một | 23-25 |
| 2 | Dự án Takara Residence | TP Thủ Dầu Một | 45 |
| 3 | Dự án QI IsIand | Đường Ngô Chí Quốc | 40 |
| 4 | Dự án Nam An New City | Huyện Bàu Bàng | 9-10 triệu |
| 5 | Dự án Phúc An Garden | Huyện Bàu Bàng | 12.5 |
| 6 | Dự án Thang Long Central City | Huyện Bàu Bàng | 10-14.2 triệu |
| 7 | Dự án Lê Phong An Phú | TP Thuận An | 26 |
| 8 | Dự ánFlorence Resident | TP Thuận An | 24-25 |
| 9 | Dự án Thiên An origin | TP Thuận An | 25 |
| 10 | Dự án Rich Town An Phú | TP Thuận An | 28-32 |
| 11 | Dự án Royal Marker Tow | TP Thuận An | 24-26 |
| 12 | Dự án Thuận An Central | TP Thuận An | 27 |
| 13 | Dự án Phú Hồng Khang | TP Thuận An | 19-25 |
| 14 | Dự án Diamond City | TP Thuận An | 19-21 |
| 15 | Dự án Cát Tường Phú Thịnh | TP Thuận An | 21 |
| 16 | Dự án Horizon Homes | TP Thuận An | 40 |
| 17 | Dự án The Sun City | TP Thuận An | 22 |
| 18 | Dự án Phú Hồng Thịnh | TP Thuận An | 18-20 |
| 19 | Dự án Vĩnh Phú 2 | TP Thuận An | 32 |
| 20 | Dự án Khu đô thị Đông Bình Dương | TP Dĩ An | 10-15 triệu |
| 21 | Dự án Phú Mỹ Hiệp | TP Dĩ An | 29-30 |
| 22 | Dự án Phú Hồng Thịnh 9,10 | TP Dĩ An | 25 |
| 23 | Dự án Golden Mall | TP Dĩ An | 23-25 |
| 24 | Dự án Phú Hồng Thịnh 6 | TP Dĩ An | 18 |
| 25 | Dự án Khu đô thị Bình Nguyên | TP Dĩ An | 8,1-9,1 |
| 26 | Dự án Aenue City | TX Bến Cát | 13 |
| 27 | Dự án Golder Pảt – Mỹ Phước 1 | TX Bến Cát | 10 |
| 28 | Dự án Bến Cát City Zone | TX Bến Cát | 13-14 |
| 29 | Dự án Victory City | TX Tân Uyên | 8-10 triệu |
| 30 | Dự án Casa Mall | TX Tân Uyên | 21 |
| 31 | Dự án New Times City | TX Tân Uyên | 8,9 |
Bảng giá đất nền Dĩ An Bình Dương 2022
Bảng giá đất Bình Dương theo từng con đường Tp Dĩ An Bình Dương
| Số TT | Tên đường | Khu vực | Giá bán (triệu/m2) |
| 1 | Mỹ Phước – Tân Vạn | P. Tân Đông Hiệp | 14-19 |
| 2 | Phan Đình Giót | TP Thuận An | 14-19 |
| 3 | Phan Bội Châu | Tp Dĩ An | 10-19 triệu |
| 4 | Nguyễn Hữu Cảnh | Tp Dĩ An | 10-19 triệu |
| 5 | Trần Văn Giác | Tp Dĩ An | 10-19 triệu |
| 6 | Ngô Thị Nhậm | Tp Dĩ An | 10-19 triệu |
| 7 | Nguyễn An Ninh | Tp Dĩ An | 10-19 triệu |
| 8 | Phạm Ngũ Lão | Tp Dĩ An | 10-19 triệu |
| 9 | GS1Công viên nước Dĩ An | Tp Dĩ An | 80-100 |
| 10 | D5 Dự án Đông Bình Dương | Tp Dĩ An | 13-16 |
| 11 | D3 Dự án Đông Bình Dương | Tp Dĩ An | 13-14 |
| 12 | D1 Dự án Đông Bình Dương | Tp Dĩ An | 13-16 |
| 13 | D7 Dự án Đông Bình Dương | Tp Dĩ An | 19-22 |
| 14 | D9 Dự án Đông Bình Dương | Tp Dĩ An | 13-15 |
| 15 | D11 Dự án Đông Bình Dương | Tp Dĩ An | 13-16 |
| 16 | D13 Dự án Đông Bình Dương | Tp Dĩ An | 13-17 |
Bảng giá đất Tp Dĩ An Bình Dương 2022
Tin khác
- Bình Dương hướng tới là thành phố trực thuộc Trung ương
- KCN Việt Nam-Singarpore(KCN Vsip 1)-Tạo lực thúc đẩy kinh tế cho Thành Phố Thuận An-Bình Dương
- Bất động sản công nghiệp hứa hẹn tăng nóng năm 2022
- Lúng túng với thuế chuyển nhượng bất động sản
- Bất cập trong cách tính thuế BĐS mới
- Bất động sản Phú Giáo đón đầu xu hướng dịch chuyển về phía bắc ở Bình Dương

